מודד +UT39A
| מודדים | |
| DC voltage (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V |
| AC voltage (V) | 4V/40V/400V/750V |
| DC current (A) | 40uA/400uA/4mA/40mA/400mA/10A |
| AC current (A) | 40mA/400mA/10A |
| Resistance (Ω) | 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/200MΩ |
| Capacitance (F) | 4nF/40nf/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF/10mF |
| Frequency (Hz) | 40Hz~400Hz |
| Temperature | |
| Display count | 4000 |
| Transistor hFE | YES |
| Diode | DIODE TEST |

